Rich List
Top 20 Countries with Most Billionaires 2021

Advertisement
Which are the Countries with Most Billionaires?
Take a look at the Top 20 Countries with Most Billionaires 2021.
Advertisement
UNITED STATES | 724 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $4.4 TRILLION (UP $1.5 TRILLION SINCE 2020) RICHEST PERSON: JEFF BEZOS, $177 BILLION |
CHINA | 626 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $2.5 TRILLION (UP $1.3 TRILLION) RICHEST PERSON: ZHONG SHANSHAN, $68.9 BILLION |
INDIA | 140 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $596 BILLION (UP $283 BILLION) RICHEST PERSON: MUKESH AMBANI, $84.5 BILLION |
GERMANY | 136 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $626 BILLION (UP $179 BILLION) RICHEST PERSON: BEATE HEISTER & KARL ALBRECHT JR., $39.2 BILLION |
RUSSIA | 117 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $584 BILLION (UP $199 BILLION) RICHEST PERSON: ALEXEY MORDASHOV & FAMILY, $29.1 BILLION |
HONG KONG | 71 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $448 BILLION (UP $148 BILLION) RICHEST PERSON: LI KA-SHING, $33.7 BILLION |
BRAZIL | 65 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $212 BILLION (UP $85 BILLION) RICHEST PERSON: JORGE PAULO LEMANN & FAMILY, $16.9 BILLION |
CANADA | 64 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $231 BILLION (UP $88 BILLION) RICHEST PERSON: DAVID THOMSON & FAMILY, $41.8 BILLION |
UNITED KINGDOM | 56 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $214 BILLION (UP $61 BILLION) RICHEST PERSON: JAMES RATCLIFFE, $17 BILLION |
ITALY | 51 BILLIONAIRES TOTAL NET WORTH: $205 BILLION (UP $79 BILLION) RICHEST PERSON: GIOVANNI FERRERO, $35.1 BILLION |
JAPAN | 49 BILLIONAIRES |
TAIWAN | 47 BILLIONAIRES |
AUSTRAILIA | 44 BILLIONAIRES |
SOUTH KOREA | 43 BILLIONAIRES |
FRANCE | 42 BILLIONAIRES |
SWEDEN | 41 BILLIONAIRES |
SWITZERLAND | 40 BILLIONAIRES |
THAILAND | 31 BILLIONAIRES |
SPAIN | 30 BILLIONAIRES |
SINGAPORE | 27 BILLIONAIRES |
TURKEY | 27 BILLIONAIRES |
Top 20 Countries with Most Billionaires
Advertisement
Advertisement
Advertisement
